SEMESTER GANJIL TA 2025/2026
| NO | KEGIATAN | JADWAL | 
| 1 | Registrasi Akademik (Pembayaran biaya pendidikan dan pengisian serta pengesahan KRS online mahasiswa lama dan mahasiswa baru) | 16 Juni 2025 – 14 Juli 2025 | 
| 2 | Pengurusan Cuti Akademik | 16 Juni 2025 – 14 Juli 2025 | 
| 3 | Perbaikan KRS (Kartu Rencana Studi) / Konsultasi PA | 14 Juli 2025 – 18 Juli 2025 | 
| 4 | PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) | 21 Juli 2025 – 25 Juli 2025 | 
| 5 | Perkuliahan Semester Ganjil | 28 Juli 2025 – 21 November 2025 | 
| 6 | Input Data PDDIKTI (Check Point 1), Entry M ahasiswa Baru dan KRS | 25 Agustus 2025 – 26 September 2025 | 
| 7 | Yudisium Lulusan Jurusan / Prodi Periode I T.A. 2024/2025 | 01-08 September 2025 | 
| 8 | Monitoring dan Evaluasi PBM | 09 September 2025 | 
| 9 | Evaluasi Pembelajaran Formatif/ Ujian Tengah Semester (UTS) | 15 September 2025 – 19 September 2025 | 
| 10 | Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dan Dies Natalis Poltekkes | 22 September 2025 – 27 September 2025 | 
| 11 | Wisuda Periode I T.A. 2024/2025 | 04-05 Oktober 2025 | 
| 12 | Yudisium Lulusan Jurusan / Prodi Periode II T.A. 2024/2025 | 21 November 2025 | 
| 13 | Pelaksanaan ujian KTI/TA/Skripsi | 17 November 2025 – 28 November 2025 | 
| 14 | Minggu Kuliah Pengganti | 24 November 2025 – 28 November 2025 | 
| 15 | Evaluasi Pembelajaran Sumatif/ Ujian Akhir Semester (UAS) | 01 Desember 2025 – 12 Desember 2025 | 
| 16 | Evaluasi akhir semester Jurusan / Prodi | 15 Desember 2025 | 
| 17 | Entri / Input Nilai oleh Dosen (Input nilai perkuliahan Semester Ganjil) | 16 Desember 2025 – 20 Desember 2025 | 
| 18 | Input Data PDDIKTI (Check Point 2), Entry KHS | 22 Desember 2025 – 31 Desember 2025 | 
SEMESTER GENAP TA 2025/2026
 
| NO | KEGIATAN | JADWAL | 
| 1 | Registrasi Akademik (Pembayaran biaya pendidikan dan pengisian serta pengesahan KRS online mahasiswa lama) | 2 – 12 Januari 2026 | 
| 2 | Pengurusan Cuti Akademik | 2 – 12 Januari 2026 | 
| 3 | Perbaikan KRS (Kartu Rencana Studi) | 12 – 14 Januari 2026 | 
| 4 | Perencanaan Persiapan PBM | 15 Januari 2026 | 
| 5 | Perkuliahan Semester Genap | 19 Januari – 15 Mei 2026 | 
| 6 | Input Data PDDIKTI (Check Point 1), Ent ry Mahasiswa Baru dan KRS | 02 – 27 Februari 2026 | 
| 7 | Ujian Tengah Semester (UTS)/ Evaluasi Formatif | 09 – 13 Maret 2026 | 
| 8 | Pembekalan dan Pelaksanaan PKL Terpadu / Interprofesional Education and Callaborative Practice (IPE-CP) | 13 April - 15 Mei 2026 | 
| 9 | Minggu Kuliah Pengganti | 18 - 22 Mei 2026 | 
| 10 | Ujian Akhir Semester (UAS)/ Evaluasi Sumatif | 25 Mei 2026 - 12 Juni 2026 | 
| 11 | Pelaksanaan ujian KTI/TA/Skripsi | 01 Juni - 30 Juni 2026 | 
| 12 | Entri / Input Nilai oleh Dosen (Input nilai perkuliahan Semester Genap) | 08 – 19 Juni 2026 | 
| 13 | Evaluasi akhir semester Jurusan / Prodi | 15 Juni 2026 | 
| 14 | Input Data PDDIKTI (Check Point 2), Entry KHS | 16 Juni – 13 Juli 2026 | 
| 15 | Registrasi Semester Pendek | 22 - 25 Juni 2026 | 
| 16 | Perkuliahan Semester Pendek | 29 Juni - 24 Juli 2026 |